| 日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | |||
| 2012-02-15 | 10.57 | 0.28% | -3446万 | -4.64% | -2212万 | -2.98% | -1234万 | -1.66% | 1115万 | 1.50% | 2332万 | 3.14% |
| 2012-02-14 | 10.54 | -1.86% | -5907万 | -10.34% | -3757万 | -6.58% | -2150万 | -3.76% | 2758万 | 4.83% | 3148万 | 5.51% |
| 2012-02-13 | 10.74 | 5.60% | 1.23亿 | 13.68% | 1.40亿 | 15.54% | -1672万 | -1.86% | -5177万 | -5.77% | -7100万 | -7.91% |
| 2012-02-10 | 10.17 | -1.74% | -3886万 | -6.84% | -1916万 | -3.38% | -1969万 | -3.47% | 1798万 | 3.17% | 2088万 | 3.68% |
| 2012-02-09 | 10.35 | -1.62% | -2852万 | -5.02% | -3200万 | -5.63% | 347万 | 0.61% | 887万 | 1.56% | 1965万 | 3.46% |
| 2012-02-08 | 10.52 | 3.54% | 7738万 | 8.42% | 1.17亿 | 12.72% | -3948万 | -4.30% | -3802万 | -4.14% | -3936万 | -4.29% |
| 2012-02-07 | 10.16 | -1.45% | 45.27万 | 0.09% | 90.27万 | 0.19% | -45.00万 | -0.09% | -256万 | -0.53% | 211万 | 0.44% |
| 2012-02-06 | 10.31 | -0.87% | -2366万 | -4.92% | -1760万 | -3.66% | -606万 | -1.26% | 1060万 | 2.20% | 1307万 | 2.72% |
| 2012-02-03 | 10.40 | 0.97% | 811万 | 1.04% | -24.90万 | -0.03% | 836万 | 1.07% | -641万 | -0.82% | -170万 | -0.22% |
| 2012-02-02 | 10.30 | 0.88% | 637万 | 1.08% | -373万 | -0.64% | 1010万 | 1.72% | -635万 | -1.08% | -2.16万 | 0.00% |
| 2012-02-01 | 10.21 | 1.90% | 7826万 | 8.97% | 8931万 | 10.23% | -1105万 | -1.27% | -3944万 | -4.52% | -3881万 | -4.45% |
| 2012-01-31 | 10.02 | 0.91% | 3066万 | 6.22% | 2659万 | 5.39% | 407万 | 0.83% | -1236万 | -2.51% | -1830万 | -3.71% |
| 2012-01-30 | 9.93 | 4.64% | 9242万 | 15.33% | 9631万 | 15.98% | -389万 | -0.65% | -4514万 | -7.49% | -4727万 | -7.84% |
| 2012-01-20 | 9.49 | 0.53% | 1721万 | 7.95% | 1256万 | 5.80% | 465万 | 2.14% | -866万 | -4.00% | -855万 | -3.95% |
| 2012-01-19 | 9.44 | 1.40% | 1990万 | 6.15% | 2448万 | 7.57% | -458万 | -1.42% | -597万 | -1.85% | -1393万 | -4.31% |
| 2012-01-18 | 9.31 | -7.36% | -1.08亿 | -14.49% | -7638万 | -10.28% | -3126万 | -4.21% | 3998万 | 5.38% | 6766万 | 9.11% |
| 2012-01-17 | 10.05 | 6.24% | 5826万 | 7.89% | 6363万 | 8.61% | -536万 | -0.73% | -2835万 | -3.84% | -2991万 | -4.05% |
| 2012-01-13 | 9.46 | -3.96% | -3126万 | -5.89% | -2057万 | -3.88% | -1069万 | -2.01% | 522万 | 0.98% | 2604万 | 4.91% |
| 2012-01-12 | 9.85 | 1.03% | 1795万 | 3.13% | 1524万 | 2.66% | 271万 | 0.47% | -81.78万 | -0.14% | -1713万 | -2.99% |
| 2012-01-11 | 9.75 | 0.00% | 114万 | 0.18% | -877万 | -1.41% | 991万 | 1.59% | 26.23万 | 0.04% | -141万 | -0.23% |
| 2012-01-10 | 9.75 | 2.20% | -3970万 | -4.62% | -4234万 | -4.93% | 264万 | 0.31% | 3215万 | 3.74% | 754万 | 0.88% |
| 2012-01-09 | 9.54 | 10.03% | 2.06亿 | 28.14% | 1.86亿 | 25.45% | 1967万 | 2.69% | -8038万 | -10.99% | -1.25亿 | -17.15% |
| 2012-01-06 | 8.67 | 6.12% | 5326万 | 18.49% | 5338万 | 18.53% | -11.72万 | -0.04% | -2122万 | -7.37% | -3204万 | -11.12% |
| 2012-01-05 | 8.17 | -3.31% | -2065万 | -12.59% | -711万 | -4.34% | -1354万 | -8.25% | 538万 | 3.28% | 1527万 | 9.31% |
| 2012-01-04 | 8.45 | -3.98% | -1954万 | -10.99% | -615万 | -3.46% | -1339万 | -7.53% | 589万 | 3.32% | 1364万 | 7.68% |
| 2011-12-30 | 8.80 | 3.90% | 5050万 | 20.59% | 5065万 | 20.65% | -14.93万 | -0.06% | -2857万 | -11.65% | -2194万 | -8.94% |
| 2011-12-29 | 8.47 | 0.83% | -69.21万 | -0.39% | -130万 | -0.73% | 61.27万 | 0.34% | 230万 | 1.28% | -161万 | -0.90% |
| 2011-12-28 | 8.40 | -1.75% | -984万 | -5.26% | -668万 | -3.57% | -316万 | -1.69% | -59.21万 | -0.32% | 1043万 | 5.58% |
| 2011-12-27 | 8.55 | -6.04% | -3207万 | -6.40% | -1502万 | -3.00% | -1705万 | -3.40% | -473万 | -0.94% | 3680万 | 7.34% |
| 2011-12-26 | 9.10 | -1.30% | -2880万 | -10.27% | -1861万 | -6.64% | -1019万 | -3.63% | 893万 | 3.19% | 1987万 | 7.08% |
| 2011-12-23 | 9.22 | 1.10% | -622万 | -1.47% | -931万 | -2.20% | 309万 | 0.73% | 616万 | 1.45% | 5.98万 | 0.01% |
| 2011-12-21 | 9.12 | 0.00% | 1109万 | 1.92% | 3492万 | 6.03% | -2383万 | -4.12% | -1086万 | -1.88% | -23.45万 | -0.04% |
| 2011-12-20 | 9.12 | -2.56% | -5097万 | -11.96% | -3459万 | -8.11% | -1638万 | -3.84% | 1366万 | 3.20% | 3732万 | 8.75% |
| 2011-12-19 | 9.36 | 2.74% | 4158万 | 6.09% | 6222万 | 9.11% | -2065万 | -3.02% | -2103万 | -3.08% | -2054万 | -3.01% |
| 2011-12-16 | 9.11 | 3.29% | -1693万 | -2.45% | 203万 | 0.29% | -1897万 | -2.74% | 1303万 | 1.88% | 391万 | 0.56% |
| 2011-12-15 | 8.82 | 6.39% | 1.36亿 | 11.87% | 1.68亿 | 14.62% | -3163万 | -2.75% | -4751万 | -4.14% | -8876万 | -7.73% |
| 2011-12-14 | 8.29 | 0.73% | 488万 | 3.16% | 250万 | 1.62% | 238万 | 1.54% | 123万 | 0.79% | -611万 | -3.95% |
| 2011-12-13 | 8.23 | -2.83% | -1584万 | -8.43% | -912万 | -4.85% | -672万 | -3.57% | 513万 | 2.73% | 1072万 | 5.70% |
| 2011-12-12 | 8.47 | -3.09% | -1512万 | -9.59% | -623万 | -3.96% | -888万 | -5.64% | 317万 | 2.01% | 1195万 | 7.58% |
| 2011-12-09 | 8.74 | -0.57% | -1672万 | -8.81% | -151万 | -0.80% | -1521万 | -8.01% | 591万 | 3.11% | 1081万 | 5.70% |
| 2011-12-08 | 8.79 | 2.69% | 2661万 | 8.11% | 1446万 | 4.41% | 1215万 | 3.70% | -570万 | -1.74% | -2105万 | -6.42% |
| 2011-12-07 | 8.56 | 1.30% | -144万 | -0.78% | 71.16万 | 0.39% | -215万 | -1.17% | 39.01万 | 0.21% | 105万 | 0.57% |
| 2011-12-06 | 8.45 | 1.56% | 332万 | 1.78% | 1194万 | 6.41% | -862万 | -4.63% | -202万 | -1.09% | -130万 | -0.70% |
| 2011-12-05 | 8.32 | -3.93% | -1457万 | -7.70% | -125万 | -0.66% | -1332万 | -7.04% | -183万 | -0.97% | 1641万 | 8.67% |
| 2011-12-02 | 8.66 | -1.81% | -1637万 | -8.67% | -468万 | -2.48% | -1169万 | -6.19% | 109万 | 0.58% | 1529万 | 8.10% |
| 2011-12-01 | 8.82 | 3.16% | 4439万 | 12.56% | 3662万 | 10.36% | 777万 | 2.20% | -1459万 | -4.13% | -2980万 | -8.43% |
| 2011-11-30 | 8.55 | -8.36% | -1.06亿 | -22.95% | -8617万 | -18.61% | -2008万 | -4.34% | 3099万 | 6.69% | 7526万 | 16.25% |
| 2011-11-29 | 9.33 | 0.76% | -3681万 | -12.10% | -548万 | -1.80% | -3134万 | -10.30% | 1430万 | 4.70% | 2251万 | 7.40% |
| 2011-11-28 | 9.26 | -0.96% | -906万 | -4.40% | 20.60万 | 0.10% | -927万 | -4.50% | -8 | 0.00% | 906万 | 4.40% |
| 2011-11-25 | 9.35 | -2.50% | -4187万 | -12.20% | -1819万 | -5.30% | -2368万 | -6.90% | 1098万 | 3.20% | 3089万 | 9.00% |
